2010. gada WRC kopvērtējums

  1. 1. Sebastjens Lēbs/Daniels Elena 43
  2. 2. Miko Hirvonens/Jarmo Lehtinens 37
  3. 3. Jari-Mati Latvala/Mīka Antila 25
  4. 4. Sebastjens Ožjērs/Žiljēns Ingrasija 25
  5. 5. Peters Solbergs/Fils Milzs 20
  6. 6. Henings Solbergs/Kato Menkeruds 16
  7. 7. Dani Sordo/Marks Marti 12
  8. 8. Metjū Vilsons/Skots Martins 6
  9. 9. Frederiko Viljagra/Hosē Diass 6
  10. 10. Mads Ostbergs/Jonass Andersons 4

2010. gada IRC kopvērtējums

  1. 1. Juho Hanninens 14
  2. 2. Gajs Vilkss 11
  3. 3. Miko Hirvonens 10
  4. 4. Kriss Mīke 10
  5. 5. Jans Kopeckis 9
  6. 6. Bruno Magalešs 6

2010. gada IRC kopvērtējums 2WD komandām

  1. 1. M-Sport 13
  2. 2. Peugeot 10
  3. 3. Škoda 6

KOPVĒRTĒJUMI

2010. gada WRC kopvērtējums

  1. 1. Sebastjens Lēbs/Daniels Elena 43
  2. 2. Miko Hirvonens/Jarmo Lehtinens 37
  3. 3. Jari-Mati Latvala/Mīka Antila 25
  4. 4. Sebastjens Ožjērs/Žiljēns Ingrasija 25
  5. 5. Peters Solbergs/Fils Milzs 20
  6. 6. Henings Solbergs/Kato Menkeruds 16
  7. 7. Dani Sordo/Marks Marti 12
  8. 8. Metjū Vilsons/Skots Martins 6
  9. 9. Frederiko Viljagra/Hosē Diass 6
  10. 10. Mads Ostbergs/Jonass Andersons 4

2010. gada IRC kopvērtējums

  1. 1. Juho Hanninens 14
  2. 2. Gajs Vilkss 11
  3. 3. Miko Hirvonens 10
  4. 4. Kriss Mīke 10
  5. 5. Jans Kopeckis 9
  6. 6. Bruno Magalešs 6

2010. gada IRC kopvērtējums 2WD komandām

  1. 1. M-Sport 13
  2. 2. Peugeot 10
  3. 3. Škoda 6

2010. gada IRC kopvērtējums 2WD klasē

  1. 1. Kriss Princens 10
  2. 2. Pjērs Kampana 8
  3. 3. Tomass Barals 6
  4. 4. Simone Kampedelli 5
  5. 5. Žans-Mišels Roukss 4
  6. 6. Arno Monnē 3
  7. 7. Fristofs Fontēns 2
  8. 8. Toms Keivs 1

2010. gada IRC kopvērtējums autoražotāju ieskaitē

  1. 1. Škoda 14
  2. 2. M-Sport 10
  3. 3. Peugeot 7

2009. gada PWRC kopvērtējums

  1. 1. Armindo Araužo/Migels Ramalžu 42
  2. 2. Nasers Al-Atija/Džovanni Bernačīni 39
  3. 3. Martins Prokops/Jans Tomaneks 29
  4. 4. Patriks Sandels/Emīls Akselsons 28
  5. 5. Eivinds Brinildsens/Deniss Žirodē 22
  6. 6. Tošihiro Arai/Glens Maknīls 17
  7. 7. Andis Neikšāns/Pēteris Dzirkals 11
  8. 8. Lambross Atanasulass/Nikolaoss Zakheoss 10

2009. gada JWRC kopvērtējums

  1. 1. Martins Prokops/Jans Tomaneks 46
  2. 2. Mihals Koscjuško/Macejs Ščepaņaks 42
  3. 3. Ārons Burkards/Mihaels Kelbahs 39
  4. 4. Kevins Abrings/Ervīns Momberts 27

2009. gada Latvijas čempionāta kopvērtējums - komandas

  1. 1. SEB Tieto apvienotā rallija komanda 80
  2. 2. LMT Rallija Komanda 61
  3. 3. RA Motorsport 35

2009. gada Latvijas kausa izcīņas kopvērtējums 2WD Super klasē

  1. 1. Aivo Tamms/Gints Krišjānovs, Guntis Dīriņš 30

2009. gada Latvijas čempionāta kopvērtējums 2WD klasē

  1. 1. Jānis Fārenhorsts/Ingars Smaižis 38

2009. gada Latvijas kausa izcīņas kopvērtējums A Plus klasē

  1. 1. Rokas Lipeikis/Renatas Vaitkevičius 36
  2. 2. Mārtiņš Svilis/Aivis Aizsilnieks 36
  3. 3. Ivars Vasaraudzis/Pēteris Spredzis 30

2009. gada pasaules rallija čempionāta kopvērtējums

  1. 1. Miko Hirvonens/Jarmo Lehtinens 84
  2. 2. Sebastjens Lēbs/Daniels Elena 83
  3. 3. Dani Sordo/Marks Marti 58
  4. 4. Jari-Mati Latvala/Mīka Antila 39
  5. 5. Peters Solbergs/Fils Milzs 30
  6. 6. Henings Solbergs/Kato Menkeruds 29
  7. 7. Metjū Vilsons/Skots Martins 25
  8. 8. Sebastjens Ožjērs/Žiljēns Ingrasija 24

2009. gada Latvijas rallija čempionāta kopvērtējums N4 klasē

  1. 1. Aivis Egle/Mārtiņš Jerums 47
  2. 2. Jānis Vorobjovs/Audrius Šošas, Guntars Zicāns 41
  3. 3. Māris Neikšāns/Raivis Jansons 34
  4. 4. Andis Neikšāns/Pēteris Dzirkals 26
  5. 5. Jānis Feldmanis/Juris Vilmanis, Anrijs Jesse 22
  6. 6. Rolands Mēnesis/Māris Ziediņš 11

2008. gada pasaules čempionāta kopvērtējums JWRC ieskaitē

  1. 1. Sebastjens Ožjērs (Francija) 42
  2. 2. Ārons Burkarts (Vācija) 34
  3. 3. Martins Prokops (Čehija) 32

2008. gada pasaules čempionāta kopvērtējums PWRC ieskaitē

  1. 1. Andreass Aigners 38
  2. 2. Juha Hanninens (Somija) 36
  3. 3. Jari Ketomā (Somija) 28

2008. gada pasaules čempionāta komandu vērtējums

  1. 1. Citroen Total WRT 191
  2. 2. BP Ford Abu Dhabi WRT 173
  3. 3. Subaru WRT 98
  4. 4. Stobart VK M-Sport WRT 67
  5. 5. Suzuki WRT 34
  6. 6. Munchi’s Ford WRT 22

2008. gada pasaules čempionāta kopvērtējums

  1. 1. Sebastjans Lēbs/Daniels Elena 122
  2. 2. Miko Hirvonens/Jarmo Lehtinens 103
  3. 3. Dani Sordo/Marks Marti 65
  4. 4. Jari-Mati Latvala/Mika Antila 58
  5. 5. Kriss Atkinsons/ Stefans Prevo 50
  6. 6. Peters Solbergs/Fils Milzs 46
  7. 7. Fransuā Divāls/Partiks Pivato 25
  8. 8. Henings Solbergs/Kato Menkeruds 22

Latvijas kausa izcīņa/ Komandu ieskaite

  1. 1. Bensons Honda Racing - 68
  2. 2. LMT rallija komanda - 47
  3. 3. Skandi Auto rallija komanda - 43
  4. 4. RAMI R-evolution Racing - 34
  5. 5. Parex Līzings Rally Team - 24
  6. 6. SEB Līzings rallija komanda - 24
  7. 7. AutoStils Rally Team - 18
  8. 8. Liepājas rallija komanda - 16
  9. 9. Talsu rallija komanda - 7
  10. 10. ERGO Rally Team - 7

Latvijas kausa izcīņa/ Junioru ieskaite

  1. 1. Zigurds Kalniņš - 33
  2. 2. Krišjānis Caune - 16
  3. 3. Tomass Keivs - 8
  4. 4. Kristaps Ruska - 6

Latvijas kausa izcīņa/ A Plus klase

  1. 1. Ivars Vasaraudzis/Valdis Spredzis - 33
  2. 2. Uldis Sesks/Anete Seska - 22
  3. 3. Aleksandrs Gorelovs/Igors Skuridins - 22
  4. 4. Kaspars Šimkus/Armands Šimkus - 19
  5. 5. Raimonds Kisiels/Gatis Panavs - 17
  6. 6. Ainārs Igaveņš /Gatis Cimdiņš, Uldis Znotiņš - 14
  7. 7. Dainis Ruks/Guntis Apškrūms - 14
  8. 8. Elviss Hermanis/Intars Šulcs - 12
  9. 9. Staņislavs Travņikovs/Oļegs Krilovs, Konstantīns Samušija - 9
  10. 10. Sauļus Girdausks/Pauļus Urbons - 8

Latvijas kausa izcīņa/ 2WD+ klase

  1. 1. Artis Štrauss/Raimonds Tihonovs - 46
  2. 2. Viesturs Tilgass/Modris Žeimuts - 38
  3. 3. Ivo Ķilpis/Artis Ceriņš - 31
  4. 4. Gintars Ozoliņš/Māris Spēlmanis - 11
  5. 5. Egils Īle/Māris Īle - 10
  6. 6. Ivars Norberts/Guntars Zicāns - 8
  7. 7. Krišjānis Caune/Vilnis Vitkovskis - 6
  8. 8. Andris Dambis/Ilmārs Jansons - 5
  9. 9. Krists Kalniņš/Andžejs Jankovskis - 4
  10. 10. Zintis Mezītis/Agris Kārkliņš - 4

LMT Latvijas čempionāta komandu ieskaite

  1. 1. Bensons Honda Racing (Štrauss/Tihonovs, Leščs/Vīksna) 16
  2. 2. LMT rallija komanda (Neikšāns/Dzirkals, Neikšāns/Kreilis) 13
  3. 3. RAMI R-evolution Racing (Egle/Jerums, Dambis/Jansons) 11
  4. 4. Parex līzings Rally Team (Caune/Barinovs, Būčiņš/Francis) 9
  5. 5. Skandi Auto rallija komanda (Vasaraudzis/Spredzis, Kārkliņš/Krastiņš, Kisiels/Panavs) 4
  6. 6. AutoStils Rally Team (Kalniņš/Dombrovskis, Igaveņš/Cimdiņš) 4
  7. 7. SEB Līzings rallija komanda (Vorobjovs/Pozņaks, Īle/Īle) 1
  8. 8. ERGO Rally Team (Pīlēns/Mežaks, Ruks/Apškrūms) 1